West
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockton Stilver (OAK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 |
2 | Iowa Black Hats (OMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | W1 |
3 | Regina Rust Reapers (SSK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | OTW1 |
4 | Oceanside Surfers (LBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
5 | Rio Grande Rampage (SAA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | SOW1 |
6 | New Westminster Marmots (VAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | SOL1 |
7 | Duluth Lakeshores (MIN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | SOW1 |
8 | Topeka T-Bones (KCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0.500 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | OTL1 |
9 | Montana Magpies (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | OTL1 |
10 | Albuquerque Arachnids (ARI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0.250 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-1-1 | 0-1-0 | 0-0-1 | L1 |
11 | Fort Worth Wildcats (AUS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0.250 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | SOL1 |
12 | Wichita Falls Whirlwind (OKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | L1 |
East
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Zephyrs (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
2 | Jackson Jokers (NOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
3 | Memphis Strummers (MEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
4 | Shreveport Coachwhips (LRR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.750 | 0-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-0 | 1-0-1 | W1 |
5 | Montgomery Marchers (BRM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | W1 |
6 | South Carolina Specters (GRN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | L1 |
7 | Daytona Speeders (ORL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | W1 |
8 | Mississauga Blacksmiths (HAM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | W1 |
9 | Oshkosh Oxen (MWK) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | L1 |
10 | Beaumont Novas (HOU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | SOW1 |
11 | Bangor Blitz (QUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | OTL1 |
12 | Clarksville Sergeants (KTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | L1 |
*Seeding 1 division leaders
West
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockton Stilver (OAK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 |
2 | Iowa Black Hats (OMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | W1 |
3 | Regina Rust Reapers (SSK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | OTW1 |
4 | Oceanside Surfers (LBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
5 | Rio Grande Rampage (SAA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | SOW1 |
6 | New Westminster Marmots (VAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | SOL1 |
7 | Duluth Lakeshores (MIN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | SOW1 |
8 | Topeka T-Bones (KCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0.500 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | OTL1 |
9 | Montana Magpies (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | OTL1 |
10 | Albuquerque Arachnids (ARI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0.250 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-1-1 | 0-1-0 | 0-0-1 | L1 |
11 | Fort Worth Wildcats (AUS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0.250 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | SOL1 |
12 | Wichita Falls Whirlwind (OKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | L1 |
East
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Zephyrs (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
2 | Jackson Jokers (NOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
3 | Memphis Strummers (MEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
4 | Shreveport Coachwhips (LRR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.750 | 0-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-0 | 1-0-1 | W1 |
5 | Montgomery Marchers (BRM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | W1 |
6 | South Carolina Specters (GRN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | L1 |
7 | Daytona Speeders (ORL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | W1 |
8 | Mississauga Blacksmiths (HAM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | W1 |
9 | Oshkosh Oxen (MWK) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | L1 |
10 | Beaumont Novas (HOU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | SOW1 |
11 | Bangor Blitz (QUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | OTL1 |
12 | Clarksville Sergeants (KTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | L1 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockton Stilver (OAK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W2 |
2 | Iowa Black Hats (OMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | W1 |
3 | Chicago Zephyrs (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
4 | Jackson Jokers (NOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
5 | Regina Rust Reapers (SSK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | OTW1 |
6 | Oceanside Surfers (LBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
7 | Memphis Strummers (MEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | OTW1 |
8 | Rio Grande Rampage (SAA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | SOW1 |
9 | Shreveport Coachwhips (LRR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.750 | 0-0-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-0 | 1-0-1 | W1 |
10 | New Westminster Marmots (VAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | SOL1 |
11 | Montgomery Marchers (BRM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | W1 |
12 | South Carolina Specters (GRN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | L1 |
13 | Daytona Speeders (ORL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | W1 |
14 | Mississauga Blacksmiths (HAM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | W1 |
15 | Oshkosh Oxen (MWK) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | L1 |
16 | Duluth Lakeshores (MIN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | SOW1 |
17 | Beaumont Novas (HOU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | SOW1 |
18 | Bangor Blitz (QUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | OTL1 |
19 | Topeka T-Bones (KCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0.500 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | OTL1 |
20 | Montana Magpies (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.500 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | OTL1 |
21 | Albuquerque Arachnids (ARI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0.250 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-1-1 | 0-1-0 | 0-0-1 | L1 |
22 | Fort Worth Wildcats (AUS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0.250 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | SOL1 |
23 | Wichita Falls Whirlwind (OKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | L1 |
24 | Clarksville Sergeants (KTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | L1 |